Tribal Wars Stats: เวิลด์ 17: Tribe

Tribalwars Tribe Profile: End World 17 (members)

Compare:
Tribe Rank Name Points Villages Fri Sat Sun Mon Tue Sat Sun Total
1. AunSoi4 6,925,937 674 +10,844 +1,782 +1,102 +1,550 +743 +1,926 0 +17,947
2. amo357 6,465,255 607 +9,370 +221 +92 0 0 0 0 +9,683
3. สภาพร 2,875,838 242 +14,140 +22,621 +34,420 +14,485 +17,159 +69,386 +16,978 +189,189
4. powerball12 2,684,069 285 +631 +5,245 +6,049 +4,297 +2,283 +2,067 0 +20,572
5. OPeacezyO 2,298,288 221 0 0 0 0 0 0 0 0
6. kikoboy 2,255,273 190 +6,552 +15,990 +35,535 +4,627 +3,539 +86,122 +42,645 +195,010
7. jame7477 1,999,867 190 +2,008 +1,401 +12,635 +664 +623 +1,843 +533 +19,707
8. TIGA 1,941,778 227 0 0 0 +26,292 +9,426 0 0 +35,718
9. icenamkang 1,809,202 161 +9,449 +11,292 +36,692 +13,458 +2,511 +17,481 +11,186 +102,069
10. 9669 1,693,146 173 0 +23,185 -9,234 +8,809 0 +56,628 +45,709 +125,097
11. FURY 1,641,866 171 0 +556 0 0 0 +102 +123 +781
12. NitzD 1,586,874 152 +557 +724 +227 0 0 +11,404 0 +12,912
13. angel-01 1,432,947 134 0 0 0 0 0 0 0 0
14. error20 1,328,825 117 +1,601 +1,201 +1,217 +1,652 +953 +2,111 0 +8,735
15. ok.ok 1,299,532 143 +71 +9,031 +19,086 +15,740 +17,069 +80,793 +2,220 +144,010
16. boyzaa 1,284,316 116 +2,291 +2,772 +662 +3,131 +1,193 +103,024 +3,068 +116,141
17. alec 1,249,096 146 +2,129 +14,836 +9,278 +10,726 +11,038 +37,207 +1,084 +86,298
18. pawinll 1,213,220 129 0 0 0 0 0 0 0 0
19. MPrince Phoenix 1,166,723 116 0 0 0 0 0 +857 0 +857
20. Dark Evill 1,131,946 128 +399 +478 0 0 0 +15,132 +1,607 +17,616
21. NaCkKiLler 1,096,476 116 0 +526 +844 -9,405 0 0 0 -8,035
22. pan-008 1,016,554 108 0 0 0 0 +3,101 +9,866 +363 +13,330
23. Peg@suS 1,005,912 101 0 0 0 0 0 0 0 0
24. KingOfGods 979,809 100 0 0 0 0 0 0 0 0
25. เสนาตนเมืองพาน 956,426 90 0 0 0 0 +632 +1,685 0 +2,317
26. rittlefish 904,113 82 0 0 0 0 0 0 0 0
27. fishhook 859,396 85 +9,954 +544 +386 0 +230 +2,325 0 +13,439
28. thefriend005 831,285 82 0 0 0 0 0 +150 0 +150
29. phet73 823,680 85 +1,005 +831 +6 0 0 +30,909 +6,015 +38,766
30. No.1 sornnarin 822,518 85 +5,366 +5,478 +7,848 0 0 +5,507 +1,940 +26,139
31. tongcj 768,191 87 0 +1,732 +11,918 +12,506 +23,829 +14,937 +278 +65,200
32. nayrai 750,181 76 +10,214 +51 +987 +24,179 +828 +12,528 +23,663 +72,450
33. akarn 682,129 73 +6,611 +9,336 0 +491 +442 +1,050 +45 +17,975
34. jeab21 660,036 74 0 0 +245 0 0 +4,723 +165 +5,133
35. to be 643,320 81 0 0 0 0 0 0 0 0
36. daisyidol 633,056 64 +440 0 +317 0 +29 +306 0 +1,092
37. ตั๊ก1 621,249 73 0 0 0 0 0 0 0 0
38. BeBirdNok 613,487 63 0 +432 +20,553 +141 +111 0 0 +21,237
39. nohero 594,662 64 0 0 +1,022 +1,022 0 0 +36 +2,080
40. อัศวิน killua 569,204 66 0 0 0 +758 +552 0 0 +1,310
41. Excalibur 535,835 55 0 0 0 0 +15,963 +26,592 +363 +42,918
42. kritsadambk 471,839 48 0 0 0 0 0 0 0 0
43. lnWเจฟ 470,795 47 0 0 0 0 0 0 0 0
44. taopng 469,383 61 0 0 0 +18,187 +19,848 +55,888 +11,470 +105,393
45. ดำเนินสะดวก 449,047 51 +29,841 0 -6 0 0 +15,495 +260 +45,590
46. nach 443,418 40 0 0 0 0 0 0 0 0
47. nickjomza 443,194 48 0 0 0 0 0 0 0 0
48. Sexjud5678 422,281 45 0 0 0 0 0 +20,615 +769 +21,384
49. cnara 402,111 40 0 0 0 0 0 0 0 0
50. naming 392,751 49 +7 0 0 +46 0 +2,339 0 +2,392
51. KingDaGonToN 386,336 44 -9 +137 +165 0 0 +10 0 +303
52. chaiwatpupu 374,443 41 0 0 0 0 0 0 0 0
53. tinna 329,113 38 +55 0 0 0 0 0 +146 +201
54. ushareyee 308,977 36 0 0 0 0 0 0 0 0
55. koo.kai 277,472 44 +446 +147 +116 +12,169 +7,079 +19,506 +8,150 +47,613
56. wongsakarn 226,517 19 +788 +171 +335 0 0 -60,417 0 -59,123
57. Athena 216,714 31 0 0 +38 +131 0 +355 +174 +698
58. pangya 187,185 24 +107 0 0 +317 +177 +552 -74 +1,079
59. Pimpat 179,509 23 0 0 0 0 0 0 0 0
60. Sweety 145,466 17 -8,321 0 0 +26 -8,828 -9,404 0 -26,527

2024-03-28 22:04:56 +07

Privacy policy - Cookie options